STA5635 Homework 3 2025
,STA 5635 Homework 3
Zhiwen Yang
1.
(a)
𝜆 Features Error on Train Set Error on Test Set
0.14 10 0.129 0.136
0.085 29 0.091 0.113
0.055 115 0.035 0.037
0.035 304 0.016 0.017
0.025 499 0.012 0.019
, (b)
𝜆 Features Error on Train Set Error on Test Set
0.025 14 0.377 0.398
0.02 28 0.371 0.412
0.013 113 0.323 0.427
0.006 293 0.2665 0.432
0.0005 479 0.26 0.425
,STA 5635 Homework 3
Zhiwen Yang
1.
(a)
𝜆 Features Error on Train Set Error on Test Set
0.14 10 0.129 0.136
0.085 29 0.091 0.113
0.055 115 0.035 0.037
0.035 304 0.016 0.017
0.025 499 0.012 0.019
, (b)
𝜆 Features Error on Train Set Error on Test Set
0.025 14 0.377 0.398
0.02 28 0.371 0.412
0.013 113 0.323 0.427
0.006 293 0.2665 0.432
0.0005 479 0.26 0.425