Yoyo honey singh (Harvard Medical School)
, Heaven's light is our guide
Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET)
1st Year B.Sc. Eng., BURP and B. Arch. Admission Test 2024-2025
List of Admitted Students and their Obtained Department Summary (Eng. and URP)
Sl Name of the Department Code of Dept. Total seat Obtained seat Available seat
1 Building Engineering & Construction Management BECM 30 0 30
2 Chemical Engineering ChE 30 4 26
3 Civil Engineering CE 180 157 23
4 Computer Science & Engineering CSE 180 180 0
5 Electrical & Computer Engineering ECE 60 25 35
6 Electrical & Electronic Engineering EEE 180 180 0
7 Electronics & Telecommunication Engineering ETE 60 3 57
8 Glass & Ceramic Engineering GCE 60 0 60
9 Industrial & Production Engineering IPE 60 2 58
10 Materials Science & Engineering MSE 60 0 60
11 Mechanical Engineering ME 180 180 0
12 Mechatronics Engineering MTE 60 2 58
13 Urban & Regional Planning URP 60 0 60
Total 1200 733 467
, Heaven's light is our guide
Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET)
1st Year B.Sc. Eng., BURP and B. Arch. Admission Test 2024-2025
List of Admitted Students and their Obtained Department (Eng. and URP)
Sl Application ID Admission Roll Name Merit Department
1 713338 401981 FATIN BIN MONIR 5 CSE
2 706800 401938 MD. NUR-A-ALAHI 8 EEE
3 702113 400004 ABDULLAH AL FATTAH 15 EEE
4 714482 400265 JABIR AL MAHMUD 19 EEE
5 711981 400107 FAAD IBN YOUSUF 24 EEE
6 710266 403992 TANVIR AHMMAD 33 EEE
7 708013 400109 MD. TAHMIDUL ISLAM CHOWDHURY 37 EEE
8 711230 401813 BIKRAM ROY UTSA 49 CSE
9 715169 406142 MD. RAHAT MAHMUD 52 EEE
10 703164 401255 MD. RANA MIA 60 EEE
11 706841 404166 AYMAN ZAMEE 61 CSE
12 707758 404632 MD. TAUSIF AL SAHAD 62 CSE
13 702697 400587 ROHAN AHMED SAMIN 65 CSE
14 701504 403275 MD. RUAIM AR RAKIB 67 EEE
15 703878 400524 SHEFAUL RASHID 74 CSE
16 715231 400034 MOST. UMME KULSUM 78 CSE
17 700369 400112 ABDULLAH ABRAR NIHAL 81 CSE
18 701497 404224 MD. ADNAN SHAHARIAR JIM 85 EEE
19 705659 400387 MST. HABIBA SULTANA 90 EEE
20 705583 401976 MD. SADMAN SHAMI 95 CSE
21 708955 400312 EYA RASHED MD. FARDIN 108 EEE
22 704375 404391 MD. TANJIMUL ISLAM 110 EEE
23 707102 401025 QUAZI MUHAMMAD MUTTAQEEN 118 CSE
24 705530 401325 SHEIKH SIYAM ABDULLAH 119 EEE
25 711978 400736 PROTICK GAIN 124 EEE
26 711207 401638 MD. AMINUL ISLAM SIFAT 125 CSE
27 714547 400433 MD. TASNIM AHAMED SHOHAG 127 EEE
28 701598 400883 NAHID HASAN 132 EEE
29 717792 400245 MD. MOHIDUL ISLAM 133 CSE
30 705741 402730 MD. MUSHFIKUR RAHMAN LIMON 136 EEE
31 705095 401923 ISRAT JAHAN 141 CSE
32 704875 404275 YASIR ARAFAT 146 CSE
33 706935 405411 MD. KAYES AHMED 149 CSE
, Heaven's light is our guide
Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET)
1st Year B.Sc. Eng., BURP and B. Arch. Admission Test 2024-2025
List of Admitted Students and their Obtained Department Summary (Eng. and URP)
Sl Name of the Department Code of Dept. Total seat Obtained seat Available seat
1 Building Engineering & Construction Management BECM 30 0 30
2 Chemical Engineering ChE 30 4 26
3 Civil Engineering CE 180 157 23
4 Computer Science & Engineering CSE 180 180 0
5 Electrical & Computer Engineering ECE 60 25 35
6 Electrical & Electronic Engineering EEE 180 180 0
7 Electronics & Telecommunication Engineering ETE 60 3 57
8 Glass & Ceramic Engineering GCE 60 0 60
9 Industrial & Production Engineering IPE 60 2 58
10 Materials Science & Engineering MSE 60 0 60
11 Mechanical Engineering ME 180 180 0
12 Mechatronics Engineering MTE 60 2 58
13 Urban & Regional Planning URP 60 0 60
Total 1200 733 467
, Heaven's light is our guide
Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET)
1st Year B.Sc. Eng., BURP and B. Arch. Admission Test 2024-2025
List of Admitted Students and their Obtained Department (Eng. and URP)
Sl Application ID Admission Roll Name Merit Department
1 713338 401981 FATIN BIN MONIR 5 CSE
2 706800 401938 MD. NUR-A-ALAHI 8 EEE
3 702113 400004 ABDULLAH AL FATTAH 15 EEE
4 714482 400265 JABIR AL MAHMUD 19 EEE
5 711981 400107 FAAD IBN YOUSUF 24 EEE
6 710266 403992 TANVIR AHMMAD 33 EEE
7 708013 400109 MD. TAHMIDUL ISLAM CHOWDHURY 37 EEE
8 711230 401813 BIKRAM ROY UTSA 49 CSE
9 715169 406142 MD. RAHAT MAHMUD 52 EEE
10 703164 401255 MD. RANA MIA 60 EEE
11 706841 404166 AYMAN ZAMEE 61 CSE
12 707758 404632 MD. TAUSIF AL SAHAD 62 CSE
13 702697 400587 ROHAN AHMED SAMIN 65 CSE
14 701504 403275 MD. RUAIM AR RAKIB 67 EEE
15 703878 400524 SHEFAUL RASHID 74 CSE
16 715231 400034 MOST. UMME KULSUM 78 CSE
17 700369 400112 ABDULLAH ABRAR NIHAL 81 CSE
18 701497 404224 MD. ADNAN SHAHARIAR JIM 85 EEE
19 705659 400387 MST. HABIBA SULTANA 90 EEE
20 705583 401976 MD. SADMAN SHAMI 95 CSE
21 708955 400312 EYA RASHED MD. FARDIN 108 EEE
22 704375 404391 MD. TANJIMUL ISLAM 110 EEE
23 707102 401025 QUAZI MUHAMMAD MUTTAQEEN 118 CSE
24 705530 401325 SHEIKH SIYAM ABDULLAH 119 EEE
25 711978 400736 PROTICK GAIN 124 EEE
26 711207 401638 MD. AMINUL ISLAM SIFAT 125 CSE
27 714547 400433 MD. TASNIM AHAMED SHOHAG 127 EEE
28 701598 400883 NAHID HASAN 132 EEE
29 717792 400245 MD. MOHIDUL ISLAM 133 CSE
30 705741 402730 MD. MUSHFIKUR RAHMAN LIMON 136 EEE
31 705095 401923 ISRAT JAHAN 141 CSE
32 704875 404275 YASIR ARAFAT 146 CSE
33 706935 405411 MD. KAYES AHMED 149 CSE