Descriptives
Descriptives
InstrAlternatief InstrSmartphone N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Ontgrendelingen Normaal Normaal 90 0 73.644 74.00 19.487 31.00 137.00
Onthouding 97 0 76.732 75.00 20.806 32.00 179.00
Vermindering 86 0 65.977 65.00 19.638 28.00 121.00
Onthouding Normaal 85 0 80.765 79.00 15.564 51.00 121.00
Onthouding 87 0 76.356 78.00 15.753 40.00 110.00
Vermindering 91 0 54.176 55.00 16.386 15.00 89.00
Zelfcontrole Normaal Normaal 90 0 3.486 3.49 0.461 2.23 4.42
Onthouding 97 0 3.471 3.49 0.468 2.08 4.42
Vermindering 86 0 3.478 3.50 0.484 2.23 4.39
Onthouding Normaal 85 0 3.468 3.46 0.497 2.08 4.42
Onthouding 87 0 3.476 3.50 0.474 2.08 4.42
Vermindering 91 0 3.452 3.47 0.492 2.08 4.42
OpvolgingInstructie Normaal Normaal 90 0 -0.856 -2.00 11.109 -27.00 25.00
Onthouding 97 0 -178.464 -179.00 9.943 -207.00 -144.00
Vermindering 86 0 -80.326 -80.50 4.094 -94.00 -70.00
Onthouding Normaal 85 0 -1.082 -2.00 8.692 -24.00 20.00
Onthouding 87 0 -169.230 -168.00 9.891 -192.00 -148.00
Vermindering 91 0 -65.022 -65.00 4.878 -76.00 -54.00
Plots
Ontgrendelingen
Zelfcontrole