Agorafobie
Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Agorafobie_1 1089 0 0.563 0 0.819 0 4 1.49 0.0741 2.01 0.148
Agorafobie_2 1089 0 0.152 0 0.460 0 4 3.72 0.0741 16.53 0.148
Agorafobie_3 1089 0 0.178 0 0.597 0 4 4.00 0.0741 17.21 0.148
Agorafobie_4 1089 0 0.187 0 0.547 0 4 3.55 0.0741 14.56 0.148
Angst
Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Angst_1 1089 0 0.633 0 0.845 0 4 1.309 0.0741 1.3401 0.148
Angst_2 1089 0 0.462 0 0.782 0 4 1.729 0.0741 2.5981 0.148
Angst_3 1089 0 0.866 1 0.962 0 4 0.892 0.0741 0.0366 0.148
Angst_4 1089 0 1.151 1 1.027 0 4 0.532 0.0741 -0.4632 0.148
Angst_5 1089 0 1.187 1 1.037 0 4 0.482 0.0741 -0.5753 0.148
Angst_6 1089 0 1.466 1 1.127 0 4 0.300 0.0741 -0.6990 0.148
sociaalfobisch
Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Sociaalfobisch_1 1089 0 0.739 1 0.843 0 4 0.947 0.0741 0.269 0.148
Sociaalfobisch_2 1089 0 0.542 0 0.869 0 4 1.704 0.0741 2.564 0.148
Sociaalfobisch_3 1089 0 0.747 0 0.971 0 4 1.188 0.0741 0.631 0.148
Sociaalfobisch_4 1089 0 0.738 0 0.967 0 4 1.178 0.0741 0.546 0.148
Sociaalfobisch_5 1089 0 0.809 1 0.966 0 4 1.044 0.0741 0.367 0.148
inkomen
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Inkomen_in_drie_categorieen 950 139 1.98 2.00 0.901 1 3
Frequencies
Frequencies of Inkomen_in_drie_categorieen
Inkomen_in_drie_categorieen Counts % of Total Cumulative %
Beneden modaal 393 41.4% 41.4%
Modaal 180 18.9% 60.3%
Boven modaal 377 39.7% 100.0%
opleidingsniveau
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Opleidingsniveau 1089 0 2.09 2 0.756 1 3
Frequencies
,Frequencies of Opleidingsniveau
Opleidingsniveau Counts % of Total Cumulative %
Laag 268 24.6% 24.6%
Middel 459 42.1% 66.8%
Hoog 362 33.2% 100.0%
Uur per week
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Uur_werk_per_week 686 403 1.74 1.00 0.933 1 4
Frequencies
Frequencies of Uur_werk_per_week
Uur_werk_per_week Counts % of Total Cumulative %
36 uur of meer per week 351.0 51.2% 51.2%
20 t/m 35 uur 218.0 31.8% 82.9%
12 t/m 19 uur 59.0 8.6% 91.5%
Minder dan 12 uur per week 58.0 8.5% 100.0%
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd 1089 0 51.0 53 17.2 18 90
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Geslacht 1045 44 1.48 1 0.502 1 3
Frequencies
Frequencies of Geslacht
Geslacht Counts % of Total Cumulative %
Man 542.00 51.9% 51.9%
Vrouw 502.00 48.0% 99.9%
Overig 1.00 0.1% 100.0%
Confirmatory Factor Analysis
, Factor Loadings
95% Confidence Interval
Factor Indicator Estimate SE Lower Upper Z p Stand. Estimate
Agorafobie Agorafobie_1 0.585 0.0244 0.537 0.633 23.9 <.001 0.715
Agorafobie_2 0.299 0.0137 0.272 0.326 21.8 <.001 0.650
Agorafobie_3 0.403 0.0179 0.368 0.438 22.5 <.001 0.675
Agorafobie_4 0.403 0.0160 0.372 0.434 25.3 <.001 0.737
Angst Angst_1 0.651 0.0222 0.607 0.694 29.4 <.001 0.771
Angst_2 0.522 0.0216 0.480 0.564 24.1 <.001 0.668
Angst_3 0.804 0.0241 0.756 0.851 33.3 <.001 0.836
Angst_4 0.837 0.0262 0.786 0.888 32.0 <.001 0.816
Angst_5 0.883 0.0258 0.832 0.934 34.2 <.001 0.852
Angst_6 0.867 0.0296 0.809 0.925 29.3 <.001 0.770
Sociaalfobisch Sociaalfobisch_1 0.527 0.0238 0.481 0.574 22.2 <.001 0.626
Sociaalfobisch_2 0.673 0.0228 0.628 0.717 29.5 <.001 0.774
Sociaalfobisch_3 0.773 0.0251 0.724 0.823 30.8 <.001 0.797
Sociaalfobisch_4 0.794 0.0246 0.746 0.843 32.3 <.001 0.821
Sociaalfobisch_5 0.835 0.0239 0.788 0.881 34.9 <.001 0.864
[3]
Factor Estimates
Factor Covariances
95% Confidence Interval
Estimate SE Lower Upper Z p Stand. Estimate
Agorafobie Agorafobie 1.000ᵃ
Angst 0.633 0.0251 0.583 0.682 25.2 <.001 0.633
Sociaalfobisch 0.655 0.0240 0.608 0.702 27.3 <.001 0.655
Angst Angst 1.000ᵃ
Sociaalfobisch 0.828 0.0132 0.802 0.854 62.7 <.001 0.828
Sociaalfobisch Sociaalfobisch 1.000ᵃ
ᵃ fixed parameter
Model Fit
Test for Exact Fit
χ² df p
770 87 <.001
Fit Measures
RMSEA 90% CI
CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper
0.931 0.917 0.0566 0.0849 0.0795 0.0905
Reliability Analysis
Scale Reliability Statistics
McDonald's ω
scale 0.791
[4]