kn 20000
n 5 jaar
i 6% jaar
Tijdstip Datum Dagen Intrest Kapitaal Totaal VBS
0 1/1/2024 0 0 0 0 20000
1 1/1/2025 366 1200 0 1200 20000
2 1/1/2026 365 1200 0 1200 20000
3 1/1/2027 365 1200 0 1200 20000
4 1/1/2028 365 1200 0 1200 20000
5 1/1/2029 366 1200 20000 21200 0
, kn 15000
n 10 trimesterieel
i(4) 8% t 2%
Stel 8% jaarlijks Dan trimesterieel 1.94% 7.77%
Tijdstip Datum Dagen Intrest Kapitaal Totaal VBS
0 4/1/2022 0 0 0 0 15000
1 7/1/2022 91 290.60 0 290.60 15000
2 10/1/2022 92 293.79 0 293.79 15000
3 1/1/2023 92 293.79 0 293.79 15000
4 4/1/2023 90 287.41 0 287.41 15000
5 7/1/2023 91 290.60 0 290.60 15000
6 10/1/2023 92 293.79 0 293.79 15000
7 1/1/2024 92 293.79 0 293.79 15000
8 4/1/2024 91 290.60 0 290.60 15000
9 7/1/2024 91 290.60 0 290.60 15000
10 10/1/2024 92 293.79 15000 15293.79 0
n 5 jaar
i 6% jaar
Tijdstip Datum Dagen Intrest Kapitaal Totaal VBS
0 1/1/2024 0 0 0 0 20000
1 1/1/2025 366 1200 0 1200 20000
2 1/1/2026 365 1200 0 1200 20000
3 1/1/2027 365 1200 0 1200 20000
4 1/1/2028 365 1200 0 1200 20000
5 1/1/2029 366 1200 20000 21200 0
, kn 15000
n 10 trimesterieel
i(4) 8% t 2%
Stel 8% jaarlijks Dan trimesterieel 1.94% 7.77%
Tijdstip Datum Dagen Intrest Kapitaal Totaal VBS
0 4/1/2022 0 0 0 0 15000
1 7/1/2022 91 290.60 0 290.60 15000
2 10/1/2022 92 293.79 0 293.79 15000
3 1/1/2023 92 293.79 0 293.79 15000
4 4/1/2023 90 287.41 0 287.41 15000
5 7/1/2023 91 290.60 0 290.60 15000
6 10/1/2023 92 293.79 0 293.79 15000
7 1/1/2024 92 293.79 0 293.79 15000
8 4/1/2024 91 290.60 0 290.60 15000
9 7/1/2024 91 290.60 0 290.60 15000
10 10/1/2024 92 293.79 15000 15293.79 0