DeGroFi B.V. Eind 2024 Vjp* Eind 2024 Eind 2023
0300 Gebouwen 432,000.00 100,000.00 532,000.00 432,000
0305 Afschrijving gebouwen -178,200.00 -44,034.00 -222,234.00 -178,200
0400 Inventaris 107,100.00 0.00 107,100.00 92,100
0405 Afschrijving inventaris -18,630.00 -19,983.00 -38,613.00 -18,630
0410 Computers 14,400.00 0.00 14,400.00 14,400
0415 Afschrijving computers -3,600.00 -2,880.00 -6,480.00 -3,600
0740 (Geplaatst) Aandelenkapitaal -18,000.00 0.00 -18,000.00 -18,000
0745 Aandelen in portefeuille 1,920.00 0.00 1,920.00 1,920
0758 Overige reserves -123,238.00 0.00 -123,238.00 -22,966
0800 Voorziening voor verwachte verliezen 0.00 -5,000.00 -5,000.00 0
0920 Lening ABN AMRO Bank -200,000.00 0.00 -200,000.00 -240,000
0921 Lening ING Bank -100,000.00 0.00 -100,000.00 0
1000 Kas 442.50 0.00 442.50 367
1100 Bank 210,978.00 0.00 210,978.00 117,126
1300 Debiteuren 382,471.83 0.00 382,471.83 337,240
1350 Afschrijving debiteuren 0.00 -42,343.61 -42,343.61 -6,588
1500 Te betalen btw hoog -190,435.00 190,435.00 0.00 0
1520 Te vorderen btw 122,150.00 -122,150.00 0.00 0
1530 Ontvangst / Afdracht btw 0.00 -68,285.00 -68,285.00 -45,204
1550 Te betalen VPB 0.00 0.00 0.00 -32,655
1600 Crediteuren -152,788.20 0.00 -152,788.20 -322,109
1610 Nog te ontvangen facturen 0.00 -100,000.00 -100,000.00 0
1650 Nog te betalen bedragen 0.00 -500.00 -500.00 -9,600
1670 Te betalen nettolonen -40,675.70 -1,447.72 -42,123.42 -33,864
1671 Te betalen loonh./soc. verz. premies -18,412.00 -366.00 -18,778.00 -16,569
1674 Te betalen pensioenpremies 0.00 -109.00 -109.00 -96
1810 Nog te ontvangen bedragen 10,769.60 0.00 10,769.60 0
4000 Bruto lonen 800,576.00 1,922.72 802,498.72 708,088
4041 Sociale lasten werkgever 342,167.00 0.00 342,167.00 301,912
4050 Pensioenlasten werkgever 63,321.00 0.00 63,321.00 55,871
4090 Overige personeelskosten 60,000.00 0.00 60,000.00 52,941
4110 Afschrijvingskosten gebouwen 0.00 44,034.00 44,034.00 43,200
4120 Afschrijvingskosten inventaris 0.00 19,983.00 19,983.00 15,020
4130 Afschrijvingskosten computers 0.00 2,880.00 2,880.00 2,880
4200 Gas, Water, Electra 14,292.00 0.00 14,292.00 12,750
4220 Onderhoud gebouwen 9,941.00 0.00 9,941.00 11,472
4290 Overige huisvestingskosten 0.00 0.00 0.00 0
4310 Accountantskosten 7,205.00 0.00 7,205.00 6,910
4450 Leasekosten vervoermiddelen 6,000.00 0.00 6,000.00 0
4620 Reclame- en advertentiekosten 23,240.00 0.00 23,240.00 21,096
4650 Afschrijvingskosten debiteuren 0.00 42,343.61 42,343.61 6,588
4800 Verzekeringen algemeen 2,657.00 0.00 2,657.00 2,216
4810 Voorraadverschillen 0.00 0.00 0.00 0
4820 Afschrijvingskosten incourante voorra 0.00 8,103.00 8,103.00 7,293
4880 Boetes 20,000.00 5,000.00 25,000.00 0
4890 Overige algemene kosten 7,746.42 0.00 7,746.42 6,547
4910 Financieringskosten 17,600.00 500.00 18,100.00 20,800
7000 Voorraad Accesoires 1,671.50 -53.50 1,618.00 1,430
7001 Voorraad E-Bikes 86,539.15 0.00 86,539.15 66,713
7002 Voorraad Kinderfietsen 11,896.20 -101.40 11,794.80 10,347
7003 Voorraad Sportieve fietsen 45,655.70 0.00 45,655.70 39,710
7070 Afschrijving incourante voorraden 0.00 -7,948.10 -7,948.10 0
8000 Omzet Accessoires -50,160.00 0.00 -50,160.00 -64,944
,8001 Omzet E-Bikes -1,969,821.00 0.00 -1,969,821.00 -1,794,772
8002 Omzet Kinderfietsen -250,120.00 0.00 -250,120.00 -270,108
8003 Omzet Sportieve fietsen -1,469,429.00 0.00 -1,469,429.00 -1,213,795
8500 Inkoopwaarde Accessoires 25,237.00 0.00 25,237.00 22,713
8501 Inkoopwaarde E-BIkes 1,066,829.00 0.00 1,066,829.00 1,015,146
8502 Inkoopwaarde Kinderfietsen 126,641.00 0.00 126,641.00 113,977
8503 Inkoopwaarde Sportieve fietsen 757,362.00 0.00 757,362.00 714,041
8700 Rabatten en kortingen 4,700.00 0.00 4,700.00 4,231
9500 Vennootschapsbelastingslast 0.00 0.00 0.00 32,655
9999 Resultaat na belasting 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
, *LET OP! Alleen mutaties verwerken via de tab VJP