495522 257400 373450 84700 61600
ct achat h machine prd fabri prd fabri prd vendu
4305800 4866,666667 77000 77000 77000
11,508% 52,89041096 4,85 1,1 0,8
4866,666667
A B
direct q pu m q pu
billet tipe 1 80000 20 1600000 25000 20
type 2 30 0 25000 30
reglette 2 0 2
colorant 2000 90 180000 1500 90
fourniture 40000 4 160000 25000 4
direct 40000 48,50 € 1940000 25000 59,40 €
appro 1940000 11,508% 223259,947 1485000 11,508%
moulage 2000 52,89041096 105780,8219 1666,66667 52,89041096
assemblage 40000 4,85 194000 25000 4,85
finition 40000 1,1 44000 25000 1,1
condit 40000 0,8 32000 25000 0,8
admi 2539040,769 8,41% 213599,8369 1879647 8,41%
indirect 40000 20,31601515 812640,6059 25000 23,43702669
cr 40000 68,81601515 2752640,606 25000 82,83702669
ca 40000 80 3200000 25000 90
ra 40000 11,18 447359 25000 7,163
ABC charges nbr inducteur cout
nbr ref 192400 659220 0,292
manip 215000 504 426,587
modèle 187227 3 62409,000
diz de lot 159000 5,6 28392,857
nbr lot 112000 56 2000,000
ct ajoutes 148000 865627,00 17,1%
, A B C tt
nbr ref 202000 276500 180720 659220
manip=nbr lot x nbr de couleur
manip=nbr lot x nbr de couleur
8 96 400 504
nb lot dizaine nbr lot
a 0,4 4
b 1,2 12
c 4 40
tt 5,6 56
0A 0 0B 0
direct q pu m q pu
billet tipe 1 80000 20 1600000 25000 20
type 2 0 30 0 25000 30
reglette 0 2 0 0 2
colorant 2000 90 180000 1500 90
fourniture 40000 4 160000 25000 4
direct 40000 48,5 1940000 25000 59,4
nbr ref 202000 0,29 € 58955,74 276500 0,29 €
manip 8 426,59 € 3412,698413 96 426,59 €
modèle 1 62.409,00 € 62409 1 62.409,00 €
diz de lot 0,4 28.392,86 € 11357,14286 1,2 28.392,86 €
nbr lot 4 2.000,00 € 8000 12 2.000,00 €
ct ajoutes 144134,58 17,1% 24643,31331 242132,121 17%
indirect 40000 4,219447254 168777,89 25000 11,34121996
cr 40000 52,71944725 2108777,89 25000 70,74121996
ca 40000 80 3200000 25000 90
ra 40000 27,28 € 1.091.222,11 € 25000 19,25878004
A B C
ABC 52,71944725 70,74121996 120,18 €
CANL 68,81601515 82,83702669 102,4498939
DIFF -16,09656789 -12,09580673 17,726657