Results
Descriptives
Descriptives
Uiterlijk Geur N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd Robot Geen 51 0 26.0 26.0 5.80 18.0 41.0
Hexanal 43 0 25.7 24.0 6.56 18.0 43.0
Foto Geen 55 0 27.5 26.0 6.74 18.0 45.0
Hexanal 55 0 26.4 26.0 5.92 18.0 41.0
Avatar Geen 53 0 27.3 26.0 6.41 18.0 41.0
Hexanal 56 0 26.3 25.5 6.54 18.0 52.0
Descriptives
Descriptives
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Sekse Geen Robot 51 0
Foto 55 0
Avatar 53 0
Hexanal Robot 43 0
Foto 55 0
Avatar 56 0
Frequencies
Frequencies of Sekse
Sekse Geur Uiterlijk Counts % of Total Cumulative %
Man Geen Robot 30 9.6% 9.6%
Foto 30 9.6% 19.2%
Avatar 27 8.6% 27.8%
Hexanal Robot 23 7.3% 35.1%
Foto 25 8.0% 43.1%
Avatar 28 8.9% 52.1%
Vrouw Geen Robot 21 6.7% 58.8%
Foto 25 8.0% 66.8%
Avatar 26 8.3% 75.1%
Hexanal Robot 20 6.4% 81.5%
Foto 30 9.6% 91.1%
Avatar 28 8.9% 100.0%
Descriptives statistieken en verdeling van de continu variabele per experimentele
, Descriptives
Skewness Kurtosis
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Vertrouwen Geen Robot 51 0 55.3 60.0 13.17 20.0 80.0 -0.3125 0.333 0.4091 0.656
Foto 55 0 53.1 60.0 14.77 10.0 80.0 -0.7389 0.322 1.0223 0.634
Avatar 53 0 60.0 60.0 9.61 40.0 70.0 -0.6760 0.327 -0.4454 0.644
Hexanal Robot 43 0 56.0 60.0 10.72 30.0 80.0 0.0186 0.361 0.2266 0.709
Foto 55 0 64.4 70.0 9.96 40.0 90.0 -0.0514 0.322 -0.0261 0.634
Avatar 56 0 53.9 50.0 8.88 40.0 70.0 0.0944 0.319 -0.6580 0.628
Plots
Vertrouwen
Descriptives z- scores
Descriptives
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Z-Vertrouwen Geen Robot 51 0 -1.83e−16 0.357 1.000 -2.68 1.88
Foto 55 0 -1.78e−16 0.468 1.000 -2.92 1.82
Avatar 53 0 -1.66e−17 0.000 1.000 -2.08 1.04
Hexanal Robot 43 0 3.41e-16 0.369 1.000 -2.43 2.23
Foto 55 0 2.98e-16 0.566 1.000 -2.45 2.57
Avatar 56 0 -2.50e−16 -0.442 1.000 -1.57 1.81
ANOVA manipulatie check, variabele menselijkheid of de experimentele
ANOVA - Menselijkheid
Sum of Squares df Mean Square F p η²p
Uiterlijk 449 2 224.407 228 <.001 0.595
Residuals 305 310 0.984
[3]
Assumption Checks
Descriptives
Descriptives
Uiterlijk Geur N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd Robot Geen 51 0 26.0 26.0 5.80 18.0 41.0
Hexanal 43 0 25.7 24.0 6.56 18.0 43.0
Foto Geen 55 0 27.5 26.0 6.74 18.0 45.0
Hexanal 55 0 26.4 26.0 5.92 18.0 41.0
Avatar Geen 53 0 27.3 26.0 6.41 18.0 41.0
Hexanal 56 0 26.3 25.5 6.54 18.0 52.0
Descriptives
Descriptives
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Sekse Geen Robot 51 0
Foto 55 0
Avatar 53 0
Hexanal Robot 43 0
Foto 55 0
Avatar 56 0
Frequencies
Frequencies of Sekse
Sekse Geur Uiterlijk Counts % of Total Cumulative %
Man Geen Robot 30 9.6% 9.6%
Foto 30 9.6% 19.2%
Avatar 27 8.6% 27.8%
Hexanal Robot 23 7.3% 35.1%
Foto 25 8.0% 43.1%
Avatar 28 8.9% 52.1%
Vrouw Geen Robot 21 6.7% 58.8%
Foto 25 8.0% 66.8%
Avatar 26 8.3% 75.1%
Hexanal Robot 20 6.4% 81.5%
Foto 30 9.6% 91.1%
Avatar 28 8.9% 100.0%
Descriptives statistieken en verdeling van de continu variabele per experimentele
, Descriptives
Skewness Kurtosis
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Vertrouwen Geen Robot 51 0 55.3 60.0 13.17 20.0 80.0 -0.3125 0.333 0.4091 0.656
Foto 55 0 53.1 60.0 14.77 10.0 80.0 -0.7389 0.322 1.0223 0.634
Avatar 53 0 60.0 60.0 9.61 40.0 70.0 -0.6760 0.327 -0.4454 0.644
Hexanal Robot 43 0 56.0 60.0 10.72 30.0 80.0 0.0186 0.361 0.2266 0.709
Foto 55 0 64.4 70.0 9.96 40.0 90.0 -0.0514 0.322 -0.0261 0.634
Avatar 56 0 53.9 50.0 8.88 40.0 70.0 0.0944 0.319 -0.6580 0.628
Plots
Vertrouwen
Descriptives z- scores
Descriptives
Geur Uiterlijk N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Z-Vertrouwen Geen Robot 51 0 -1.83e−16 0.357 1.000 -2.68 1.88
Foto 55 0 -1.78e−16 0.468 1.000 -2.92 1.82
Avatar 53 0 -1.66e−17 0.000 1.000 -2.08 1.04
Hexanal Robot 43 0 3.41e-16 0.369 1.000 -2.43 2.23
Foto 55 0 2.98e-16 0.566 1.000 -2.45 2.57
Avatar 56 0 -2.50e−16 -0.442 1.000 -1.57 1.81
ANOVA manipulatie check, variabele menselijkheid of de experimentele
ANOVA - Menselijkheid
Sum of Squares df Mean Square F p η²p
Uiterlijk 449 2 224.407 228 <.001 0.595
Residuals 305 310 0.984
[3]
Assumption Checks