Rapport 1, Schoolja
Klas: 1 Lichamelijke Opvo
s
e
d
ie
d
n
s
s
n
g
Trimester 1
el
la
an
ku
lo
g
er
io
Fr
En
is
S
ed
B
W
N
Naam leerlingen 10 10 10 10 10
1 Lisa Aedelaers 9 5 7 4 7
2 Romy Aerts 3 4 2 3 6
3 Seb bielen 5 8 6 9 9
4 Tom Bielen 10 8 9 7 8
5 Mats bogaerts 6 9 4 7 6
6 Kim Bumolen 7 5 9 9 5
7 Anaïs Corstjens 4 9 7 6 4
8 Casper De graaf 7 9 6 4 7
9 Max geukens 10 9 8 9 7
10 Niel Kneapen 7 9 4 6 8
11 Mila Peusens 6 9 5 10 6
12 Sky Verwimp 9 10 10 8 9
13 Antje Vandebeek 6 2 4 7 3
14 Lene Vanhees 3 7 5 9 5
15 Milo Voeters 8 6 9 5 8
16 Alex Vorder 9 9 7 10 8
17 Jens Westelears 6 7 9 6 10
18 Oliver Willems 6 7 5 9 8
Gemiddelde 6.7 7.3 6.4 7.1 6.9
Maximum 10 10 10 10 10
Minimum 3 2 2 3 3
Aantal geslaagd 15 16 14 15 16
Aantal niet geslaag 3 2 4 3 2
Geslaagd/ N
3
Geslaagd!
, Geslaagd!
Klas: 1 Lichamelijke Opvo
s
e
d
ie
d
n
s
s
n
g
Trimester 1
el
la
an
ku
lo
g
er
io
Fr
En
is
S
ed
B
W
N
Naam leerlingen 10 10 10 10 10
1 Lisa Aedelaers 9 5 7 4 7
2 Romy Aerts 3 4 2 3 6
3 Seb bielen 5 8 6 9 9
4 Tom Bielen 10 8 9 7 8
5 Mats bogaerts 6 9 4 7 6
6 Kim Bumolen 7 5 9 9 5
7 Anaïs Corstjens 4 9 7 6 4
8 Casper De graaf 7 9 6 4 7
9 Max geukens 10 9 8 9 7
10 Niel Kneapen 7 9 4 6 8
11 Mila Peusens 6 9 5 10 6
12 Sky Verwimp 9 10 10 8 9
13 Antje Vandebeek 6 2 4 7 3
14 Lene Vanhees 3 7 5 9 5
15 Milo Voeters 8 6 9 5 8
16 Alex Vorder 9 9 7 10 8
17 Jens Westelears 6 7 9 6 10
18 Oliver Willems 6 7 5 9 8
Gemiddelde 6.7 7.3 6.4 7.1 6.9
Maximum 10 10 10 10 10
Minimum 3 2 2 3 3
Aantal geslaagd 15 16 14 15 16
Aantal niet geslaag 3 2 4 3 2
Geslaagd/ N
3
Geslaagd!
, Geslaagd!