SR EMOPLOYS PRODUCT COMPANY NUMBER OF PRODUCT SALE. PRIZE OF PRODUCT.
1 ajay kumar REEBOK 2 400
2 aman yadav NIKE 4 230
3 anita devi ADDIDAS 5 350
4 kamaljeet sing ADDIDAS 7 350
5 kamlesh verma NIKE 6 230
6 keshav sing REEBOK 8 400
7 khushbu kumari ADDIDAS 4 350
8 meenakshi verma ADDIDAS 5 350
9 pardeep sing NIKE 6 230
10 poonam devi NIKE 5 230
11 samuel verma REEBOK 7 400
12 sanjay kumar REEBOK 3 400
13 sanjeela devi REEBOK 2 400
14 shivam kumar NIKE 4 230
15 sunil sharma ADDIDAS 8 350
TOTAL NUMBER OF PRODUCT IN MONTH 76 4900
TOTAL PRIZE OF PRODUCT'S SALE IN THIS MOUNTH
1 ajay kumar REEBOK 2 400
2 aman yadav NIKE 4 230
3 anita devi ADDIDAS 5 350
4 kamaljeet sing ADDIDAS 7 350
5 kamlesh verma NIKE 6 230
6 keshav sing REEBOK 8 400
7 khushbu kumari ADDIDAS 4 350
8 meenakshi verma ADDIDAS 5 350
9 pardeep sing NIKE 6 230
10 poonam devi NIKE 5 230
11 samuel verma REEBOK 7 400
12 sanjay kumar REEBOK 3 400
13 sanjeela devi REEBOK 2 400
14 shivam kumar NIKE 4 230
15 sunil sharma ADDIDAS 8 350
TOTAL NUMBER OF PRODUCT IN MONTH 76 4900
TOTAL PRIZE OF PRODUCT'S SALE IN THIS MOUNTH