Results
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id 430 0 1171 1204 607 135 2236
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Age 430 0 40.6 37.5 15.1 18.0 98.0
Descriptives
Descriptives
Gender N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Vrouw 290 0 1132 1188 609 135 2235
Man 136 0 1260 1276 594 178 2236
other 4 0 921 777 612 386 1743
Descriptives
Descriptives
Education N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Basisschool 4 0 819 457 904 205 2155
Lager en middelbaar beroepsonderwijs (bv. VMBO, MAVO, 89 0 1263 1352 636 197 2236
MBO)
Hoger algemeen onderwijs (bv. HAVO, VWO) 56 0 1021 947 626 135 2132
Hoger beroepsonderwijs of masteropleiding (bv. HBO, MSc.) 281 0 1176 1201 585 136 2235
Descriptives
Descriptives
Relationship N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Geen relatie 99 0 1100 1089 599 135 2211
Korter dan drie maanden 12 0 1192 1362 630 145 1987
Langer dan drie maanden, korter dan een jaar 13 0 1439 1476 495 571 2207
Langer dan een jaar, korter dan vijf jaar 85 0 1103 1160 639 138 2226
Langer dan vijf jaar 221 0 1212 1230 599 136 2236
Descriptives
,Descriptives
SexualOrientation N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Exclusief heteroseksueel en niet homoseksueel 308 0 1153 1185 610 136 2236
Voornamelijk heteroseksueel, heel incidenteel homoseksueel 54 0 1160 1174 569 145 2198
Voornamelijk heteroseksueel, maar meer dan incidenteel 17 0 1080 1183 599 225 2111
homoseksueel
Zowel hetero- als homoseksueel 15 0 1149 1260 668 155 2210
Voornamelijk homoseksueel, maar meer dan incidenteel 4 0 1168 1193 724 270 2017
heteroseksueel
Voornamelijk homoseksueel, heel incidenteel heteroseksueel 8 0 1565 1699 587 383 2216
Exclusief homoseksueel 14 0 1432 1463 550 346 2163
Aseksueel, geen libido 4 0 1291 1407 631 531 1819
other 6 0 1282 1349 759 135 2177
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Z_Shame1 430 0 1.64e-16 0.28488 1.000 -2.190 2.760 0.443 0.118 0.5282 0.235
Z_Shame2 430 0 1.25e-16 0.41898 1.000 -1.468 2.306 0.171 0.118 -0.7710 0.235
Z_Shame3 430 0 3.15e-17 0.00956 1.000 -1.018 3.094 0.935 0.118 0.4302 0.235
Z_Sexualdistress1 430 0 -5.43e−17 0.09844 1.000 -0.864 2.985 1.019 0.118 0.3868 0.235
Z_Sexualdistress2 430 0 -4.00e−17 0.07612 1.000 -0.833 2.804 1.043 0.118 0.2587 0.235
Z_Sexualdistress3 430 0 -3.67e−17 -0.72693 1.000 -0.727 3.346 1.355 0.118 1.2321 0.235
Z_Sexualdistress4 430 0 -1.37e−17 -0.33378 1.000 -0.825 3.107 1.073 0.118 0.4752 0.235
Z_Sexualdistress5 430 0 5.32e-17 -0.74538 1.000 -0.745 2.907 1.215 0.118 0.5305 0.235
Z_Sexpositiviteit1 430 0 -1.38e−16 0.29553 1.000 -1.805 1.346 -0.307 0.118 -0.8119 0.235
Z_Sexpositiviteit6 430 0 1.58e-17 0.25858 1.000 -1.763 1.269 -0.311 0.118 -0.9339 0.235
Z_Sexpositiviteit7 430 0 1.93e-17 -0.20524 1.000 -2.358 0.871 -0.931 0.118 -0.1037 0.235
Z_Sexpositiviteit8 430 0 -8.55e−17 0.18602 1.000 -1.814 1.186 -0.350 0.118 -0.9729 0.235
Z_Sexpositiviteit9 430 0 -1.81e−16 -0.00945 1.000 -2.041 1.006 -0.593 0.118 -0.7764 0.235
Z_Sexpositiviteit14 430 0 -5.48e−17 -0.19644 1.000 -2.479 0.945 -0.885 0.118 0.0691 0.235
Z_Sexpositiviteit19 430 0 2.16e-16 0.11115 1.000 -2.013 1.173 -0.547 0.118 -0.5596 0.235
Descriptives
, Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Shame1 430 0 2.77 3.00 0.808 1 5 0.443 0.118 0.5282 0.235
Shame2 430 0 2.56 3.00 1.060 1 5 0.171 0.118 -0.7710 0.235
Shame3 430 0 1.99 2.00 0.973 1 5 0.935 0.118 0.4302 0.235
SexualDistress_SQ001 430 0 1.90 2.00 1.039 1 5 1.019 0.118 0.3868 0.235
SexualDistress_SQ002 430 0 1.92 2.00 1.100 1 5 1.043 0.118 0.2587 0.235
SexualDistress_SQ003 430 0 1.71 1.00 0.982 1 5 1.355 0.118 1.2321 0.235
SexualDistress_SQ004 430 0 1.84 1.50 1.017 1 5 1.073 0.118 0.4752 0.235
SexualDistress_SQ005 430 0 1.82 1.00 1.095 1 5 1.215 0.118 0.5305 0.235
Sexpositivity1_SQ001 430 0 2.72 3.00 0.952 1 4 -0.307 0.118 -0.8119 0.235
Sexpositivity1_SQ006 430 0 2.74 3.00 0.989 1 4 -0.311 0.118 -0.9339 0.235
Sexpositivity1_SQ007 430 0 3.19 3.00 0.929 1 4 -0.931 0.118 -0.1037 0.235
Sexpositivity1_SQ008 430 0 2.81 3.00 1.000 1 4 -0.350 0.118 -0.9729 0.235
Sexpositivity1_SQ009 430 0 3.01 3.00 0.985 1 4 -0.593 0.118 -0.7764 0.235
Sexpositivity2_SQ002 430 0 3.17 3.00 0.876 1 4 -0.885 0.118 0.0691 0.235
Sexpositivity2_SQ007 430 0 2.90 3.00 0.942 1 4 -0.547 0.118 -0.5596 0.235
Plots
Shame1
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id 430 0 1171 1204 607 135 2236
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Age 430 0 40.6 37.5 15.1 18.0 98.0
Descriptives
Descriptives
Gender N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Vrouw 290 0 1132 1188 609 135 2235
Man 136 0 1260 1276 594 178 2236
other 4 0 921 777 612 386 1743
Descriptives
Descriptives
Education N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Basisschool 4 0 819 457 904 205 2155
Lager en middelbaar beroepsonderwijs (bv. VMBO, MAVO, 89 0 1263 1352 636 197 2236
MBO)
Hoger algemeen onderwijs (bv. HAVO, VWO) 56 0 1021 947 626 135 2132
Hoger beroepsonderwijs of masteropleiding (bv. HBO, MSc.) 281 0 1176 1201 585 136 2235
Descriptives
Descriptives
Relationship N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Geen relatie 99 0 1100 1089 599 135 2211
Korter dan drie maanden 12 0 1192 1362 630 145 1987
Langer dan drie maanden, korter dan een jaar 13 0 1439 1476 495 571 2207
Langer dan een jaar, korter dan vijf jaar 85 0 1103 1160 639 138 2226
Langer dan vijf jaar 221 0 1212 1230 599 136 2236
Descriptives
,Descriptives
SexualOrientation N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Exclusief heteroseksueel en niet homoseksueel 308 0 1153 1185 610 136 2236
Voornamelijk heteroseksueel, heel incidenteel homoseksueel 54 0 1160 1174 569 145 2198
Voornamelijk heteroseksueel, maar meer dan incidenteel 17 0 1080 1183 599 225 2111
homoseksueel
Zowel hetero- als homoseksueel 15 0 1149 1260 668 155 2210
Voornamelijk homoseksueel, maar meer dan incidenteel 4 0 1168 1193 724 270 2017
heteroseksueel
Voornamelijk homoseksueel, heel incidenteel heteroseksueel 8 0 1565 1699 587 383 2216
Exclusief homoseksueel 14 0 1432 1463 550 346 2163
Aseksueel, geen libido 4 0 1291 1407 631 531 1819
other 6 0 1282 1349 759 135 2177
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Z_Shame1 430 0 1.64e-16 0.28488 1.000 -2.190 2.760 0.443 0.118 0.5282 0.235
Z_Shame2 430 0 1.25e-16 0.41898 1.000 -1.468 2.306 0.171 0.118 -0.7710 0.235
Z_Shame3 430 0 3.15e-17 0.00956 1.000 -1.018 3.094 0.935 0.118 0.4302 0.235
Z_Sexualdistress1 430 0 -5.43e−17 0.09844 1.000 -0.864 2.985 1.019 0.118 0.3868 0.235
Z_Sexualdistress2 430 0 -4.00e−17 0.07612 1.000 -0.833 2.804 1.043 0.118 0.2587 0.235
Z_Sexualdistress3 430 0 -3.67e−17 -0.72693 1.000 -0.727 3.346 1.355 0.118 1.2321 0.235
Z_Sexualdistress4 430 0 -1.37e−17 -0.33378 1.000 -0.825 3.107 1.073 0.118 0.4752 0.235
Z_Sexualdistress5 430 0 5.32e-17 -0.74538 1.000 -0.745 2.907 1.215 0.118 0.5305 0.235
Z_Sexpositiviteit1 430 0 -1.38e−16 0.29553 1.000 -1.805 1.346 -0.307 0.118 -0.8119 0.235
Z_Sexpositiviteit6 430 0 1.58e-17 0.25858 1.000 -1.763 1.269 -0.311 0.118 -0.9339 0.235
Z_Sexpositiviteit7 430 0 1.93e-17 -0.20524 1.000 -2.358 0.871 -0.931 0.118 -0.1037 0.235
Z_Sexpositiviteit8 430 0 -8.55e−17 0.18602 1.000 -1.814 1.186 -0.350 0.118 -0.9729 0.235
Z_Sexpositiviteit9 430 0 -1.81e−16 -0.00945 1.000 -2.041 1.006 -0.593 0.118 -0.7764 0.235
Z_Sexpositiviteit14 430 0 -5.48e−17 -0.19644 1.000 -2.479 0.945 -0.885 0.118 0.0691 0.235
Z_Sexpositiviteit19 430 0 2.16e-16 0.11115 1.000 -2.013 1.173 -0.547 0.118 -0.5596 0.235
Descriptives
, Descriptives
Skewness Kurtosis
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Shame1 430 0 2.77 3.00 0.808 1 5 0.443 0.118 0.5282 0.235
Shame2 430 0 2.56 3.00 1.060 1 5 0.171 0.118 -0.7710 0.235
Shame3 430 0 1.99 2.00 0.973 1 5 0.935 0.118 0.4302 0.235
SexualDistress_SQ001 430 0 1.90 2.00 1.039 1 5 1.019 0.118 0.3868 0.235
SexualDistress_SQ002 430 0 1.92 2.00 1.100 1 5 1.043 0.118 0.2587 0.235
SexualDistress_SQ003 430 0 1.71 1.00 0.982 1 5 1.355 0.118 1.2321 0.235
SexualDistress_SQ004 430 0 1.84 1.50 1.017 1 5 1.073 0.118 0.4752 0.235
SexualDistress_SQ005 430 0 1.82 1.00 1.095 1 5 1.215 0.118 0.5305 0.235
Sexpositivity1_SQ001 430 0 2.72 3.00 0.952 1 4 -0.307 0.118 -0.8119 0.235
Sexpositivity1_SQ006 430 0 2.74 3.00 0.989 1 4 -0.311 0.118 -0.9339 0.235
Sexpositivity1_SQ007 430 0 3.19 3.00 0.929 1 4 -0.931 0.118 -0.1037 0.235
Sexpositivity1_SQ008 430 0 2.81 3.00 1.000 1 4 -0.350 0.118 -0.9729 0.235
Sexpositivity1_SQ009 430 0 3.01 3.00 0.985 1 4 -0.593 0.118 -0.7764 0.235
Sexpositivity2_SQ002 430 0 3.17 3.00 0.876 1 4 -0.885 0.118 0.0691 0.235
Sexpositivity2_SQ007 430 0 2.90 3.00 0.942 1 4 -0.547 0.118 -0.5596 0.235
Plots
Shame1