Descriptives
Descriptives
Gender InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd Man Normaal Normaal 45 0 26.7 25.0 6.83 18.0 49.0
Onthouding 48 0 26.0 24.5 6.68 18.0 44.0
Onthouding Normaal 49 0 28.5 28.0 5.00 20.0 41.0
Onthouding 47 0 26.1 25.0 6.27 18.0 47.0
Vermindering Normaal 52 0 26.3 25.0 5.57 18.0 40.0
Onthouding 45 0 26.6 26.0 6.40 18.0 42.0
Vrouw Normaal Normaal 48 0 27.6 28.0 6.46 18.0 44.0
Onthouding 43 0 28.5 28.0 6.60 18.0 42.0
Onthouding Normaal 45 0 26.7 25.0 6.75 18.0 43.0
Onthouding 38 0 26.4 25.5 5.86 18.0 43.0
Vermindering Normaal 33 0 26.5 24.0 6.63 18.0 44.0
Onthouding 43 0 26.5 25.0 5.88 19.0 39.0
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Ontgrendelingen Normaal Normaal 93 0 74.731 76.00 20.186 31.00 137.00 0.4697 0.250 1.2531 0.495
Onthouding 91 0 81.495 80.00 14.177 53.00 121.00 0.1165 0.253 -0.1673 0.500
Onthouding Normaal 94 0 78.606 77.50 18.985 27.00 162.00 1.2361 0.249 5.3196 0.493
Onthouding 85 0 77.024 77.00 14.280 41.00 110.00 -0.0597 0.261 -0.0115 0.517
Vermindering Normaal 85 0 64.871 65.00 18.428 29.00 138.00 0.6740 0.261 1.7658 0.517
Onthouding 88 0 54.398 56.00 16.274 17.00 89.00 -0.3997 0.257 -0.2557 0.508
Zelfcontrole Normaal Normaal 93 0 3.473 3.47 0.491 2.23 4.42 -0.1161 0.250 -0.3611 0.495
Onthouding 91 0 3.484 3.50 0.460 2.08 4.42 -0.3057 0.253 0.4617 0.500
Onthouding Normaal 94 0 3.499 3.55 0.482 2.08 4.42 -0.4314 0.249 0.1691 0.493
Onthouding 85 0 3.519 3.59 0.488 2.08 4.42 -0.4559 0.261 0.2314 0.517
Vermindering Normaal 85 0 3.463 3.47 0.430 2.23 4.42 -0.0303 0.261 0.2513 0.517
Onthouding 88 0 3.475 3.50 0.465 2.23 4.42 -0.2470 0.257 -0.2520 0.508
OpvolgingInstructie Normaal Normaal 93 0 -0.473 -1.00 10.984 -26.00 25.00 0.3179 0.250 -0.0541 0.495
Onthouding 91 0 -1.527 -2.00 8.955 -24.00 20.00 0.0100 0.253 -0.4738 0.500
Onthouding Normaal 94 0 -179.021 -181.00 10.049 -207.00 -144.00 0.5371 0.249 1.1129 0.493
Onthouding 85 0 -169.400 -168.00 10.596 -194.00 -148.00 -0.2919 0.261 -0.3770 0.517
Vermindering Normaal 85 0 -80.235 -80.00 4.108 -90.00 -70.00 0.0977 0.261 -0.0985 0.517
Onthouding 88 0 -65.693 -66.00 5.066 -76.00 -53.00 0.2006 0.257 -0.2708 0.508
Plots
Ontgrendelingen
Zelfcontrole
, OpvolgingInstructie
Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Z-ontgrendelingen Normaal Normaal 93 0 0.0520 -5.42e−4 1.096 -2.496 2.595
Onthouding 91 0 -0.0532 -0.100 0.894 -2.296 2.096
Onthouding Normaal 94 0 -0.4023 -0.577 0.885 -2.866 2.682
Onthouding 85 0 0.4449 0.568 0.933 -1.721 2.329
Vermindering Normaal 85 0 -0.8577 -0.830 0.476 -1.990 0.329
Onthouding 88 0 0.8285 0.793 0.587 -0.367 2.300
Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Z-opvolginginstructie Normaal Normaal 93 0 -2.45e−17 -0.0480 1.0000 -2.324 2.319
Onthouding 91 0 1.008 1.0026 0.1001 0.757 1.248
Onthouding Normaal 94 0 -0.976 -0.9978 0.1123 -1.288 -0.584
Onthouding 85 0 -0.981 -0.9506 0.2332 -1.523 -0.510
Vermindering Normaal 85 0 0.981 0.9866 0.0904 0.766 1.207
Onthouding 88 0 -1.02e−15 -0.0606 1.0000 -2.035 2.506
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA (Welch's)
F df1 df2 p
OpvolgingInstructie 11867 2 352 < .001