Descriptives deelnemers
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd 1089 0 51.02 53.0 17.377 18.0 90.0
Opleidingsniveau 1089 0 2.09 2 0.761 1 3
Uur_werk_per_week 687 402 1.77 2 0.928 1 4
Inkomen_in_drie_categorieen 953 136 1.98 2 0.897 1 3
Geslacht 1043 46 1.49 1 0.500 1 2
Frequencies
Frequencies of Opleidingsniveau
Opleidingsniveau Counts % of Total Cumulative %
laag 272 25.0 % 25.0 %
middel 450 41.3 % 66.3 %
hoog 367 33.7 % 100.0 %
Frequencies of Uur_werk_per_week
Uur_werk_per_week Counts % of Total Cumulative %
36 uur of meer per week 338 49.2 % 49.2 %
20 t/m 35 uur 229 33.3 % 82.5 %
12 t/m 19 uur 63 9.2 % 91.7 %
minder dan 12 uur per week 57 8.3 % 100.0 %
Frequencies of Inkomen_in_drie_categorieen
Inkomen_in_drie_categorieen Counts % of Total Cumulative %
beneden modaal 394 41.3 % 41.3 %
modaal 186 19.5 % 60.9 %
boven modaal 373 39.1 % 100.0 %
Frequencies of Geslacht
Geslacht Counts % of Total Cumulative %
Man 535 51.3 % 51.3 %
Vrouw 508 48.7 % 100.0 %
Descriptives relevante items SQ-48
, Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Somber_1 1089 0 1.339 1 0.870 0 4
Agorafobie_1 1089 0 0.573 0 0.831 0 4
Somber_2 1089 0 0.888 1 0.890 0 4
Agorafobie_2 1089 0 0.156 0 0.461 0 4
Somber_3 1089 0 0.418 0 0.761 0 4
Agorafobie_3 1089 0 0.188 0 0.614 0 4
Somber_4 1089 0 0.367 0 0.726 0 4
Sociaalfobisch_1 1089 0 0.748 1 0.852 0 4
Agorafobie_4 1089 0 0.191 0 0.549 0 4
Sociaalfobisch_2 1089 0 0.543 0 0.874 0 4
Sociaalfobisch_3 1089 0 0.753 0 0.970 0 4
Sociaalfobisch_4 1089 0 0.752 0 0.967 0 4
Somber_5 1089 0 0.669 0 0.929 0 4
Somber_6 1089 0 0.842 1 1.003 0 4
Sociaalfobisch_5 1089 0 0.833 1 0.972 0 4
Plots
Somber_1
Agorafobie_1
Somber_2