gemeten water (gram) gemeten water (gram)
1 93.99 1 99.14 1
2 94.17 2 99.209 2
3 94.33 3 99.25 3
4 94.82 4 99.26 4
5 94.82 5 99.27 5
6 94.95 6 99.3 6
7 94.97 7 99.33 7
8 94.98 8 99.34 8
9 95.06 9 99.35 9
10 95.15 10 99.37 10
11 95.77 11 99.39 11
12 95.81 12 99.39 12
13 95.85 13 99.41 13
14 95.95 14 99.42 14
15 96.07 15 99.47 15
16 96.14 16 99.51 16
17 96.87 17 99.51 17
18 97.21 18 99.56 18
19 99.46 19 99.74 19
GEM. 95.60 99.38
MED. 95.15 99.37
MOD. 94.82 99.39
STDEV. 1.27 0.14
Cilinder
100 99.8
99 99.7
98 99.6
99.5
97
99.4
96
99.3
95
99.2
94
99.1
93 99
92 98.9
91 98.8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8
Doosje Cilin
250 1800
1600
200 1400
1200
150
1000
, Doosje Cilin
250 1800
1600
200 1400
1200
150
1000
800
100
600
50 400
200
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 1
, volume doosje Meting volume cilinder/spuitbus
cm3 cm3
108.042 1 135.3
110 2 522.95
111 3 536
111.3 4 559.31
112.32 5 559.596
112.32 6 561.56
114.48 7 563
116.64 8 569.4
116.64 9 582.26
116.64 10 584.246698
118.098 11 584.25
118.8 12 596.8
119 13 605.26
120.204 14 607.38296
122.836 15 609.50667
123.984 16 652.71
125 17 806.52
128.412 18 933.454
221.13 19 1598.4
122.47 640.42
116.64 584.25
116.64 n.v.t
24.52 274.51
Kolf
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
99
8.9
8.8
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Cilinder
00
00
00
00
00