Beschikbare kamers 100 Seizoen Gem. prijs
Twin/Double room € 105.00 60% 60 Hoog € 147.00
Deluxe € 135.00 20% 20 Midden € 127.00
Suite € 185.00 20% 20 Laag € 107.00
Gemiddelde kamerprijs € 127.00 100% 100
, Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul
Bezettingsgraad 80% 80% 80% 66% 66% 66% 39%
Dagen 31 28 31 30 31 30 31
Verhuurde nachten 2,400 2,400 2,400 2,002 2,002 2,002 1,196
Boekingen 1,200 1,200 1,200 1,001 1,001 1,001 598
Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul
Bezettingsgraad 80% 80% 80% 66% 66% 66% 42%
Dagen 31 28 31 30 31 30 31
Verhuurde nachten 2,400 2,400 2,400 2,002 2,002 2,002 1,288
Boekingen 1,200 1,200 1,200 1,001 1,001 1,001 644