hoogste_opleiding N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Ik wil deze vraag niet beantwoorden 1 0 678 678 NaN 678.0 678
VMBO (vroeger MAVO) 4 0 1069 987 555 572.0 1728
HAVO 1 0 176 176 NaN 176.0 176
VWO 5 0 2423 2757 1385 74.0 3722
MBO (ROC) 15 0 1733 1868 938 166.0 3346
HBO (hogeschool) 12 0 1554 1926 1300 15.0 3657
WO (universiteit) 16 0 2165 2200 1110 106.0 3798
Descriptives
Descriptives
hoogste_opleiding N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Ik wil deze vraag niet
aantal_werkuren 1 0 0.0 0.0 NaN 0.0 0.0
beantwoorden
VMBO (vroeger MAVO) 4 0 36.3 40.0 7.50 25.0 40.0
HAVO 1 0 40.0 40.0 NaN 40.0 40.0
VWO 3 2 36.7 40.0 5.77 30.0 40.0
MBO (ROC) 13 2 39.9 40.0 9.98 20.0 60.0
HBO (hogeschool) 12 0 37.2 39.0 7.27 16.0 45.0
WO (universiteit) 14 2 39.4 40.0 7.39 24.0 50.0
Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
RAA_intentie_planning 219 0 3.78 4.00 1.972 1.00 7.00
RAA_intentie_uitvoering 219 0 3.58 3.00 1.983 1.00 7.00
RAA_intentie_wens 219 0 3.68 3.00 2.013 1.00 7.00
RAA_attitude_goed 218 1 5.23 5.00 1.450 1.00 7.00
RAA_attitude_prettig 218 1 4.50 4.50 1.794 1.00 7.00
RAA_attitude_slim 218 1 5.42 6.00 1.458 1.00 7.00
RAA_attitude_gezond 218 1 5.69 6.00 1.246 1.00 7.00
RAA_attitude_spannend 218 1 3.36 4.00 1.554 1.00 7.00
RAA_injunct_norm1 210 9 4.35 5.00 1.892 1.00 7.00
RAA_injunct_norm2 209 10 5.05 5.00 1.751 1.00 7.00
RAA_descr_norm1 209 10 4.33 4.00 1.848 1.00 7.00
RAA_descr_norm2 209 10 3.90 4.00 1.932 1.00 7.00
RAA_controle_indien_zou_willen 208 11 6.48 7.00 0.901 2.00 7.00
RAA_controle_gemak 208 11 5.62 6.00 1.572 1.00 7.00
RAA_controle_capaciteit 208 11 6.44 7.00 1.024 2.00 7.00
RAA_controle_externe_factoren 208 11 3.32 3.00 1.970 1.00 7.00
RAA_controle_autonomie 208 11 5.75 6.00 1.385 2.00 7.00
,Results
Descriptives
Descriptives
gender N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
id Male 58 0 1846 1999 1224 14.0 3798
Female 69 0 1742 1495 1084 15.0 3810
Other (e.g. genderqueer, nonbinary) 1 0 2646 2646 NaN 2646.0 2646
Descriptives
Descriptives
gender N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
leeftijd Male 57 1 25.5 23.0 7.87 17.0 58.0
Female 68 1 24.7 23.0 8.33 14.0 64.0
Other (e.g. genderqueer, nonbinary) 1 0 20.0 20.0 NaN 20.0 20.0
Descriptives
Descriptives
baan gender N Missing
id Ik wil deze vraag niet beantwoorden Male 1 0
Female 0 0
Other (e.g. genderqueer, nonbinary) 0 0
Ja, ik heb een baan, bijbaan, of eigen bedrijf Male 50 0
Female 55 0
Other (e.g. genderqueer, nonbinary) 1 0
Nee, ik heb geen baan, bijbaan, of eigen bedrijf Male 7 0
Female 14 0
Other (e.g. genderqueer, nonbinary) 0 0
Descriptives
, References
[1] The jamovi project (2024). jamovi. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2024). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved
from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).