100% de satisfacción garantizada Inmediatamente disponible después del pago Tanto en línea como en PDF No estas atado a nada 4.2 TrustPilot
logo-home
Otro

Prácticas y ejercicios métodos numéricos

Puntuación
-
Vendido
-
Páginas
1
Subido en
16-02-2021
Escrito en
2020/2021

Prácticas y ejercicios del curso de métodos numéricos









Ups! No podemos cargar tu documento ahora. Inténtalo de nuevo o contacta con soporte.

Información del documento

Subido en
16 de febrero de 2021
Número de páginas
1
Escrito en
2020/2021
Tipo
Otro
Personaje
Desconocido

Vista previa del contenido

n 34
h 0.05882353 y(x)==E^(0.333333 x^3-1.1 x)

i x f(x) y y Error
0 0 1 1 1
1 0.05882353 -1.1 1.05882353 0.9374067 12.952417
2 0.11764706 -1.16104213 0.99411765 0.87908908 13.0849725
3 0.17647059 -1.07977 0.92582105 0.8250709 12.21109
4 0.23529412 -0.98957136 0.86230517 0.77531821 11.2195173
5 0.29411765 -0.90079561 0.80409509 0.72975285 10.1873168
6 0.35294118 -0.8149462 0.75110711 0.68826471 9.1305571
7 0.41176471 -0.73265431 0.7031691 0.65072255 8.05973997
8 0.47058824 -0.65426357 0.66007179 0.61698365 6.98367663
9 0.52941176 -0.5799039 0.6215857 0.58690209 5.90960703
10 0.58823529 -0.50952821 0.5874737 0.56033615 4.84308346
11 0.64705882 -0.44294297 0.55750145 0.53715472 3.78787175
12 0.70588235 -0.37983404 0.53144599 0.51724308 2.74588556
13 0.76470588 -0.31978705 0.50910281 0.50050832 1.71715197
14 0.82352941 -0.26230245 0.4902918 0.48688456 0.6998057
15 0.88235294 -0.20680474 0.47486225 0.47633837 0.30989032
16 0.94117647 -0.15264603 0.46269726 0.46887468 1.31749944
17 1 -0.09910367 0.45371808 0.46454354 2.33034143
18 1.05882353 -0.04537181 0.44788846 0.46344826 3.35739764
19 1.11764706 0.0094537 0.44521953 0.46575557 4.40918977
20 1.17647059 0.06639779 0.44577563 0.47170841 5.49762988
21 1.23529412 0.1266373 0.44968138 0.48164239 6.63583842
22 1.29411765 0.19154248 0.45713063 0.49600733 7.83792712
23 1.35294118 0.26273148 0.46839784 0.51539542 9.11874312
24 1.41176471 0.34214112 0.48385263 0.54057864 10.4935716
25 1.47058824 0.43211891 0.50397858 0.57255846 11.9777947
26 1.52941176 0.53554264 0.52939734 0.61263273 13.5865074
27 1.58823529 0.65597642 0.56089985 0.66248605 15.3340902
28 1.64705882 0.79787518 0.59948669 0.72431295 17.2337459
29 1.70588235 0.9668538 0.64642053 0.80098705 19.297006
30 1.76470588 1.17004352 0.70329428 0.89629557 21.5332193
31 1.82352941 1.41656609 0.77212037 1.01526707 23.9490381
32 1.88235294 1.7181682 0.85544779 1.16463386 26.5479208
33 1.94117647 2.09007503 0.95651651 1.35349099 29.3296734
34 2 2.55214491 1.0794621 1.59424457 32.2900566
6,99 €
Accede al documento completo:

100% de satisfacción garantizada
Inmediatamente disponible después del pago
Tanto en línea como en PDF
No estas atado a nada

Conoce al vendedor
Seller avatar
darianamadrigal

Conoce al vendedor

Seller avatar
darianamadrigal
Ver perfil
Seguir Necesitas iniciar sesión para seguir a otros usuarios o asignaturas
Vendido
0
Miembro desde
4 año
Número de seguidores
0
Documentos
1
Última venta
-

0,0

0 reseñas

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recientemente visto por ti

Por qué los estudiantes eligen Stuvia

Creado por compañeros estudiantes, verificado por reseñas

Calidad en la que puedes confiar: escrito por estudiantes que aprobaron y evaluado por otros que han usado estos resúmenes.

¿No estás satisfecho? Elige otro documento

¡No te preocupes! Puedes elegir directamente otro documento que se ajuste mejor a lo que buscas.

Paga como quieras, empieza a estudiar al instante

Sin suscripción, sin compromisos. Paga como estés acostumbrado con tarjeta de crédito y descarga tu documento PDF inmediatamente.

Student with book image

“Comprado, descargado y aprobado. Así de fácil puede ser.”

Alisha Student

Preguntas frecuentes