ECS 1501 http://johan008.bizhat.com
May/June 2009
1.1.Figure 7.6
1.2.1. F table 7.3
1.2.2. T table 7.3
1.2.3. F table 7.5
1.2.4. T table 7.5
1.3.1. 75 figure 8.12
1.3.2. 25 figure 7.11
1.3.3. Increase Q figure 7.11
1.3.4. Decrease figure 7.11
1.3.5. Nothing figure 8.9
1.3.6. Price of 75. Qs >Qd
1.3.7. Page 144
2.1. Figure 9.1
2.2.1. Decrease figure 9.4 (b)
2.2.2. Decrease figure 9.4 (d)
2.2.3. Fig 9.5
2.2.4. Page 164
3.1. Page 227
3.2. Figure 12.1
3.3. Figure 12.6 (a)
4.1.1. Page 181
4.1.2. Figure 14.6
4.1.3. Figure 14.4
4.2. Page 281
4.3. Page 284
1
, ECS 1501 http://johan008.bizhat.com
May/June2012
1. 2 11. 3 21. 1 31. 4 41. 4 51. 2 61. 1
2. 2 12. 3 22. 4 32. 3 42. 2 52. 1 62. 3
3. 4 13. 3 23. 4 33. 2 43. 4 53. 4 63. 2
4. 1 14. 4 24. 4 34. 2 44. 3 54. 3 64. 3
5. 2 15. 3 25. 3 35. 2 45. 2 55. 1 65. 3
6. 3 16. 3 26. 1 36. 2 46. 3 56. 2 66. 2
7. 3 17. 3 27. 3 37. 4 47. 1 57. 3 67. 1
8. 4 18. 2 28. 2 38. 2 48. 3 58. 2 68. 3
9. 2 19. 1 29. 1 39. 1 49. 4 59. 3 69. 2
10. 2 20. 1 30. 3 40. 3 50. 2 60. 1 70. 1
October/November 2012
1. 4 11. 1 21. 2 31. 2 41. 4 51. 1 61. 4
2. 2 12. 2 22. 4 32. 3 42. 1 52. 1 62. 2
3. 3 13. 3 23. 3 33. 3 43. 1 53. 1 63. 2
4. 2 14. 3 24. 4 34. 4 44. 1 54. 1 64. 2
5. 4 15. 3 25. 4 35. 1 45. 2 55. 1 65. 4
6. 3 16. 4 26. 3 36. 2 46. 1 56. 4 66. 2
7. 1 17. 2 27. 2 37. 2 47. 1 57. 4 67. 1
8. 2 18. 3 28. 3 38. 3 48. 2 58. 1 68. 2
9. 3 19. 3 29. 4 39. 1 49. 2 59. 4 69. 4
10. 2 20. 1 30. 4 40. 2 50. 2 60. 4 70. 3
May/June 2011
1. 3 11. 1 21. 3 31. 2 41. 2 51. 3 61. 2
2. 3 12. 3 22. 2 32. 3 42. 3 52. 2 62. 4
3. 2 13. 2 23. 4 33. 3 43. 4 53. 1 63. 3
4. 3 14. 3 24. 3 34. 3 44. 4 54. 2 64. 2
5. 2 15. 2 25. 3 35. 2 45. 4 55. 3 65. 4
6. 4 16. 4 26. 1 36. 3 46. 4 56. 4 66. 1
7. 3 17. 1 27. 3 37. 2 47. 1 57. 1 67. 2
8. 2 18. 3 28. 4 38. 4 48. 1 58. 3 68. 4
9. 1 19. 3 29. 2 39. 2 49. 2 59. 4 69. 3
10. 2 20. 2 30. 4 40. 3 50. 4 60. 1 70. 3
2
May/June 2009
1.1.Figure 7.6
1.2.1. F table 7.3
1.2.2. T table 7.3
1.2.3. F table 7.5
1.2.4. T table 7.5
1.3.1. 75 figure 8.12
1.3.2. 25 figure 7.11
1.3.3. Increase Q figure 7.11
1.3.4. Decrease figure 7.11
1.3.5. Nothing figure 8.9
1.3.6. Price of 75. Qs >Qd
1.3.7. Page 144
2.1. Figure 9.1
2.2.1. Decrease figure 9.4 (b)
2.2.2. Decrease figure 9.4 (d)
2.2.3. Fig 9.5
2.2.4. Page 164
3.1. Page 227
3.2. Figure 12.1
3.3. Figure 12.6 (a)
4.1.1. Page 181
4.1.2. Figure 14.6
4.1.3. Figure 14.4
4.2. Page 281
4.3. Page 284
1
, ECS 1501 http://johan008.bizhat.com
May/June2012
1. 2 11. 3 21. 1 31. 4 41. 4 51. 2 61. 1
2. 2 12. 3 22. 4 32. 3 42. 2 52. 1 62. 3
3. 4 13. 3 23. 4 33. 2 43. 4 53. 4 63. 2
4. 1 14. 4 24. 4 34. 2 44. 3 54. 3 64. 3
5. 2 15. 3 25. 3 35. 2 45. 2 55. 1 65. 3
6. 3 16. 3 26. 1 36. 2 46. 3 56. 2 66. 2
7. 3 17. 3 27. 3 37. 4 47. 1 57. 3 67. 1
8. 4 18. 2 28. 2 38. 2 48. 3 58. 2 68. 3
9. 2 19. 1 29. 1 39. 1 49. 4 59. 3 69. 2
10. 2 20. 1 30. 3 40. 3 50. 2 60. 1 70. 1
October/November 2012
1. 4 11. 1 21. 2 31. 2 41. 4 51. 1 61. 4
2. 2 12. 2 22. 4 32. 3 42. 1 52. 1 62. 2
3. 3 13. 3 23. 3 33. 3 43. 1 53. 1 63. 2
4. 2 14. 3 24. 4 34. 4 44. 1 54. 1 64. 2
5. 4 15. 3 25. 4 35. 1 45. 2 55. 1 65. 4
6. 3 16. 4 26. 3 36. 2 46. 1 56. 4 66. 2
7. 1 17. 2 27. 2 37. 2 47. 1 57. 4 67. 1
8. 2 18. 3 28. 3 38. 3 48. 2 58. 1 68. 2
9. 3 19. 3 29. 4 39. 1 49. 2 59. 4 69. 4
10. 2 20. 1 30. 4 40. 2 50. 2 60. 4 70. 3
May/June 2011
1. 3 11. 1 21. 3 31. 2 41. 2 51. 3 61. 2
2. 3 12. 3 22. 2 32. 3 42. 3 52. 2 62. 4
3. 2 13. 2 23. 4 33. 3 43. 4 53. 1 63. 3
4. 3 14. 3 24. 3 34. 3 44. 4 54. 2 64. 2
5. 2 15. 2 25. 3 35. 2 45. 4 55. 3 65. 4
6. 4 16. 4 26. 1 36. 3 46. 4 56. 4 66. 1
7. 3 17. 1 27. 3 37. 2 47. 1 57. 1 67. 2
8. 2 18. 3 28. 4 38. 4 48. 1 58. 3 68. 4
9. 1 19. 3 29. 2 39. 2 49. 2 59. 4 69. 3
10. 2 20. 2 30. 4 40. 3 50. 4 60. 1 70. 3
2