Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean SD Minimum Maximum
Leeftijd Normaal Normaal 89 0 27.0 6.73 18.0 49.0
Onthouding 102 0 27.0 6.92 18.0 44.0
Onthouding Normaal 87 0 27.2 5.99 18.0 43.0
Onthouding 84 0 25.7 5.19 18.0 44.0
Vermindering Normaal 91 0 26.6 5.92 18.0 44.0
Onthouding 83 0 27.0 6.04 18.0 42.0
Descriptives
Descriptives
Gender N Missing
InstrAlternatief Man 286 0
Vrouw 250 0
InstrSmartphone Man 286 0
Vrouw 250 0
^
Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Zelfcontrole Normaal Normaal 89 0 3.475 3.48 0.443 2.23 4.42
Onthouding 102 0 3.508 3.51 0.476 2.08 4.42
Onthouding Normaal 87 0 3.475 3.49 0.471 2.08 4.42
Onthouding 84 0 3.452 3.46 0.493 2.23 4.42
Vermindering Normaal 91 0 3.475 3.49 0.475 2.08 4.42
Onthouding 83 0 3.433 3.47 0.446 2.08 4.42
OpvolgingInstructie Normaal Normaal 89 0 -1.989 -2.00 10.302 -26.00 24.00
Onthouding 102 0 -0.980 -2.00 8.048 -18.00 20.00
Onthouding Normaal 87 0 -179.437 -179.00 9.851 -207.00 -144.00
Onthouding 84 0 -169.631 -169.50 10.678 -193.00 -148.00
Vermindering Normaal 91 0 -80.275 -80.00 4.662 -94.00 -70.00
Onthouding 83 0 -65.072 -64.00 5.130 -76.00 -53.00
Ontgrendelingen Normaal Normaal 89 0 74.270 75.00 20.641 31.00 153.00
Onthouding 102 0 80.559 79.00 13.855 51.00 124.00
Onthouding Normaal 87 0 74.103 74.00 16.307 27.00 109.00
Onthouding 84 0 75.500 77.00 14.899 40.00 109.00
Vermindering Normaal 91 0 65.780 65.00 20.055 28.00 138.00
Onthouding 83 0 53.542 54.00 17.003 14.00 89.00
Plots
Zelfcontrole
, OpvolgingInstructie
Ontgrendelingen
Descriptives
Descriptives
InstrAlternatief InstrSmartphone N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Z-waarde Normaal Normaal 89 0 5.41e-17 0.0354 1.000 -2.10 3.81
Onthouding 87 0 -0.227 -0.2339 1.063 -3.30 2.05
Vermindering 91 0 -0.254 -0.2964 1.091 -2.31 3.68
Onthouding Normaal 102 0 0.194 0.0921 0.903 -1.73 3.03
Onthouding 84 0 0.275 0.3567 0.811 -1.66 2.10
Vermindering 83 0 1.24e-16 0.0269 1.000 -2.33 2.09
One-Way ANOVA
One-Way ANOVA (Welch's)
F df1 df2 p
OpvolgingInstructie 12586 2 348 < .001
Group Descriptives
InstrSmartphone N Mean SD SE
OpvolgingInstructie Normaal 191 -1.45 9.16 0.663
Onthouding 171 -174.62 11.35 0.868
Vermindering 174 -73.02 9.04 0.686
Assumption Checks