Opgave 1
a 10.000*(1,07)^4= 13,107.96
b 857.53
jaar bedrag st rente bedrag eind Rentepercentage
1 10,000.00 700.00 10,700.00 7%
2 10,700.00 749.00 11,449.00
3 11,449.00 801.43 12,250.43
4 12,250.43 857.53 13,107.96
5 13,107.96 917.56 14,025.52
6 14,025.52 981.79 15,007.30
7 15,007.30 1,050.51 16,057.81
c jaar bedrag st rente per jaar bedrag eind Rentepercentage
1 10,000.00 700.00 10,700.00 2%
2 10,700.00 700.00 11,400.00
3 11,400.00 700.00 12,100.00
4 12,100.00 700.00 12,800.00
5 12,800.00 700.00 13,500.00
6 13,500.00 700.00 14,200.00
7 14,200.00 700.00 14,900.00
,Opgave 6
a Overzicht cashflow
Jaar Project A Project B
0 -1000000 -1000000
1 500000 200000
2 300000 400000
3 300000 300000
4 200000 500000
TVP
A 2 jaar 8 maanden
B 3 jaar 3 maanden restwaarde val pas aan het eind dus vandaar voor b
Keuze valt op A
b GBR
Project A Gemiddelde winst 15.00%
gemid geinv vermogen
Project B 18.18%
Keuze valt op project B
c Wat het gemiddeld rendament is op de uitstaande investering over je looptijd
d NCW a € 105,320.25
NCW b € 133,785.31
, Keuze valt op project B
a 10.000*(1,07)^4= 13,107.96
b 857.53
jaar bedrag st rente bedrag eind Rentepercentage
1 10,000.00 700.00 10,700.00 7%
2 10,700.00 749.00 11,449.00
3 11,449.00 801.43 12,250.43
4 12,250.43 857.53 13,107.96
5 13,107.96 917.56 14,025.52
6 14,025.52 981.79 15,007.30
7 15,007.30 1,050.51 16,057.81
c jaar bedrag st rente per jaar bedrag eind Rentepercentage
1 10,000.00 700.00 10,700.00 2%
2 10,700.00 700.00 11,400.00
3 11,400.00 700.00 12,100.00
4 12,100.00 700.00 12,800.00
5 12,800.00 700.00 13,500.00
6 13,500.00 700.00 14,200.00
7 14,200.00 700.00 14,900.00
,Opgave 6
a Overzicht cashflow
Jaar Project A Project B
0 -1000000 -1000000
1 500000 200000
2 300000 400000
3 300000 300000
4 200000 500000
TVP
A 2 jaar 8 maanden
B 3 jaar 3 maanden restwaarde val pas aan het eind dus vandaar voor b
Keuze valt op A
b GBR
Project A Gemiddelde winst 15.00%
gemid geinv vermogen
Project B 18.18%
Keuze valt op project B
c Wat het gemiddeld rendament is op de uitstaande investering over je looptijd
d NCW a € 105,320.25
NCW b € 133,785.31
, Keuze valt op project B