CO2
Component Totale inhoud [dm³] Vloeistof in [%] Koudemiddel inhoud vloeistof [dm³]
Verdampers 6x 66.7 = 400,2 25 100
Condensor 130 10 9.96
Vloeistofleiding 59.54 100 59.54
Leidingen damp 165.76 0 0
169.5
R1234yf
Component Totale inhoud [dm³] Vloeistof in [%] Koudemiddel inhoud vloeistof [dm³]
Cascade condensor 53.55 25 13.39
Condensor 444.6 50 222.3
Vloeistofleiding 22.902 100 22.902
Leidingen damp 72.85 0 0
258.592
Component Totale inhoud [dm³] Vloeistof in [%] Koudemiddel inhoud vloeistof [dm³]
Verdampers 6x 66.7 = 400,2 25 100
Condensor 130 10 9.96
Vloeistofleiding 59.54 100 59.54
Leidingen damp 165.76 0 0
169.5
R1234yf
Component Totale inhoud [dm³] Vloeistof in [%] Koudemiddel inhoud vloeistof [dm³]
Cascade condensor 53.55 25 13.39
Condensor 444.6 50 222.3
Vloeistofleiding 22.902 100 22.902
Leidingen damp 72.85 0 0
258.592