HOJA DE
TRABAJO 5
F X % GRADOS
50
60
65
1
4
3
0.02
0.07
0.06
7
25
22
INCISO
01
70 3 0.06 21
75 5 0.09 33
80 2 0.04 14
85 4 0.07 25
90 4 0.07 25
95 3 0.06 22
99 2 0.04 14
100 3 0.06 22
115 1 0.02 7
125 3 0.06 22
130 5 0.09 32
135 2 0.04 15
140 5 0.09 32
145 1 0.02 7
150 3 0.06 22
130
163
6
5
4
3
2
1
0
50 60 65 70 75 80 85 90 95 99 1 00 1 1 5 1 2 5 1 30 1 3 5 1 40 14 5 1 50
TRABAJO 5
F X % GRADOS
50
60
65
1
4
3
0.02
0.07
0.06
7
25
22
INCISO
01
70 3 0.06 21
75 5 0.09 33
80 2 0.04 14
85 4 0.07 25
90 4 0.07 25
95 3 0.06 22
99 2 0.04 14
100 3 0.06 22
115 1 0.02 7
125 3 0.06 22
130 5 0.09 32
135 2 0.04 15
140 5 0.09 32
145 1 0.02 7
150 3 0.06 22
130
163
6
5
4
3
2
1
0
50 60 65 70 75 80 85 90 95 99 1 00 1 1 5 1 2 5 1 30 1 3 5 1 40 14 5 1 50