Speed Tractor
Implement kW Required ha/day
(km/hr) size
1) FIELD CULTIVATOR
Sand Firm Soil Loose Soil
75 mm depth & N = 83%
Width 1.6m 24 28 8.0 10.0 30-35
3.0m 36 43 8.0 20.0 45-54
3.0m 45 54 9.2 23.0 56-68
3.7m 48 57 9.0 28.0 60-71
4.5m 55 64 10.0 38.0 68-80
6.0m 70 80 10.0 50.0 88-100
7.5m 90 100 10.0 62.0 113-125
9.0m 117 120 10.0 75.0 146-150
2) LIGHT DISC HARROW
Sand Firm Soil Loose Soil
65 mm depth & N = 83%
Width 1.6m 24 28 8.0 10.0 30-35
3.0m 36 43 8.0 20.0 45-54
3.0m 45 54 9.2 23.0 56-68
3.7m 48 57 9.0 28.0 60-71
4.5m 55 64 10.0 38.0 68-80
6.0m 70 80 10.0 50.0 88-100
7.5m 90 100 10.0 62.0 113-125
9.0m 117 120 10.0 75.0 146-150
3) HEAVY DISC (OFFSET OR ONE-WAY)
Sand Firm Soil Loose Soil
150mm depth & N = 83%
Width 3.0m 70 85 8.0 20.0 88-106
3.8m 85 110 8.0 25.0 106-138
4.6m 105 130 8.0 31.0 131-163
5.5m 120 160 9.3 36.0 150-200
6.5m 150 - 11.3 43.0 188-250
, Speed Tractor
Implement kW Required ha/day
(km/hr) size
4) CHISEL PLOUGH
Sand Firm Soil Loose Soil
200mm depth,300mm
spacing & N = 83%
Width 2.2m 38 48 60 5.5 10.0 48-75
3.0m 47 60 74 5.5 14.0 59-92
3.4m 60 71 108 7.0 20.0 75-135
4.0m 70 82 125 7.0 23.0 88-156
4.5m 86 105 150 7.6 29.0 108-188
4.9m 93 120 170 7.6 31.0 116-212
5.4m 108 140 198 8.0 36.0 135-248
6.1m 150 194 274 9.8 50.0 188-343
5) RIPPER PLOUGH
380mm depth, 500mm
spacing & N = 83%
2 - t = 1.0m 40 45 60 6.5 5.5 50-75
3 - t = 1.5m 48 60 78 7.0 9.0 60-98
5 - t = 2.5m 60 75 100 6.8 14.0 75-125
7 - t = 3.5m 70 100 120 6.8 20.0 88-150
9 - t = 4.5m 100 130 170 7.2 28.0 125-212
11 - t = 5.5m 120 150 195 4.0 33.0 150-244
Implement kW Required ha/day
(km/hr) size
1) FIELD CULTIVATOR
Sand Firm Soil Loose Soil
75 mm depth & N = 83%
Width 1.6m 24 28 8.0 10.0 30-35
3.0m 36 43 8.0 20.0 45-54
3.0m 45 54 9.2 23.0 56-68
3.7m 48 57 9.0 28.0 60-71
4.5m 55 64 10.0 38.0 68-80
6.0m 70 80 10.0 50.0 88-100
7.5m 90 100 10.0 62.0 113-125
9.0m 117 120 10.0 75.0 146-150
2) LIGHT DISC HARROW
Sand Firm Soil Loose Soil
65 mm depth & N = 83%
Width 1.6m 24 28 8.0 10.0 30-35
3.0m 36 43 8.0 20.0 45-54
3.0m 45 54 9.2 23.0 56-68
3.7m 48 57 9.0 28.0 60-71
4.5m 55 64 10.0 38.0 68-80
6.0m 70 80 10.0 50.0 88-100
7.5m 90 100 10.0 62.0 113-125
9.0m 117 120 10.0 75.0 146-150
3) HEAVY DISC (OFFSET OR ONE-WAY)
Sand Firm Soil Loose Soil
150mm depth & N = 83%
Width 3.0m 70 85 8.0 20.0 88-106
3.8m 85 110 8.0 25.0 106-138
4.6m 105 130 8.0 31.0 131-163
5.5m 120 160 9.3 36.0 150-200
6.5m 150 - 11.3 43.0 188-250
, Speed Tractor
Implement kW Required ha/day
(km/hr) size
4) CHISEL PLOUGH
Sand Firm Soil Loose Soil
200mm depth,300mm
spacing & N = 83%
Width 2.2m 38 48 60 5.5 10.0 48-75
3.0m 47 60 74 5.5 14.0 59-92
3.4m 60 71 108 7.0 20.0 75-135
4.0m 70 82 125 7.0 23.0 88-156
4.5m 86 105 150 7.6 29.0 108-188
4.9m 93 120 170 7.6 31.0 116-212
5.4m 108 140 198 8.0 36.0 135-248
6.1m 150 194 274 9.8 50.0 188-343
5) RIPPER PLOUGH
380mm depth, 500mm
spacing & N = 83%
2 - t = 1.0m 40 45 60 6.5 5.5 50-75
3 - t = 1.5m 48 60 78 7.0 9.0 60-98
5 - t = 2.5m 60 75 100 6.8 14.0 75-125
7 - t = 3.5m 70 100 120 6.8 20.0 88-150
9 - t = 4.5m 100 130 170 7.2 28.0 125-212
11 - t = 5.5m 120 150 195 4.0 33.0 150-244