OCTOBER/NOVEMBER 2011 ANSWERS
QUESTION 1
1.1. True (study unit 1 pg 2)
1.2. True (study unit 1 pg 3)
1.3. True (study unit 1 pg 3)
1.4. True (study unit 1 pg 11, chapter 6 pg 128)
1.5. False (study unit 1 pg 13)
1.6. False (study unit 1 pg 14)
1.7. False (study unit 1 pg 3)
1.8. False (study unit 7 pg 82)
1.9. True (study unit 7 pg 85)
1.10. False (study unit 7 pg 88)
QUESTION 2
2.1. I (study unit 2 pg 17)
2.2. C (study unit 2 pg 17)
2.3. G (study unit 2 pg 17)
2.4. J (study unit 2 pg 19)
2.5. A (study unit 2 pg 25)
2.6. B (study unit 4 pg 39)
2.7. E (study unit 4 pg 36)
2.8. F (study unit 4 pg 36)
2.9. H (study unit 4 pg 45)
2.10. D (Chapter 6 pg 126)
QUESTION 3
3.1. Music (study unit 1 pg 2)
3.2. Susan Langer (study unit 1 pg 2)
3.3. Line (study unit 1 pg 5, chapter 6 pg 119)
3.4. Two-dimensional (study unit 1 pg 6, chapter 6 pg 123)
3.5. Rhythm (study unit 1 pg 6, chapter 6 pg 119)
3.6. Four (study unit 3 pg 32)
3.7. Kellogg (study unit 3 pg 36)
3.8. Sex (study unit 3 pg 45)
3.9.Unconcerned (study unit 6 pg 66)
3.10. Seven (study unit 1 pg 32)
QUESTION 4
4.1. (study unit 1 pg 8, chapter 6 pg 120)
Primary colours are red, yellow, blue.
QUESTION 1
1.1. True (study unit 1 pg 2)
1.2. True (study unit 1 pg 3)
1.3. True (study unit 1 pg 3)
1.4. True (study unit 1 pg 11, chapter 6 pg 128)
1.5. False (study unit 1 pg 13)
1.6. False (study unit 1 pg 14)
1.7. False (study unit 1 pg 3)
1.8. False (study unit 7 pg 82)
1.9. True (study unit 7 pg 85)
1.10. False (study unit 7 pg 88)
QUESTION 2
2.1. I (study unit 2 pg 17)
2.2. C (study unit 2 pg 17)
2.3. G (study unit 2 pg 17)
2.4. J (study unit 2 pg 19)
2.5. A (study unit 2 pg 25)
2.6. B (study unit 4 pg 39)
2.7. E (study unit 4 pg 36)
2.8. F (study unit 4 pg 36)
2.9. H (study unit 4 pg 45)
2.10. D (Chapter 6 pg 126)
QUESTION 3
3.1. Music (study unit 1 pg 2)
3.2. Susan Langer (study unit 1 pg 2)
3.3. Line (study unit 1 pg 5, chapter 6 pg 119)
3.4. Two-dimensional (study unit 1 pg 6, chapter 6 pg 123)
3.5. Rhythm (study unit 1 pg 6, chapter 6 pg 119)
3.6. Four (study unit 3 pg 32)
3.7. Kellogg (study unit 3 pg 36)
3.8. Sex (study unit 3 pg 45)
3.9.Unconcerned (study unit 6 pg 66)
3.10. Seven (study unit 1 pg 32)
QUESTION 4
4.1. (study unit 1 pg 8, chapter 6 pg 120)
Primary colours are red, yellow, blue.