Balans NV AJ (x € 1.000)
1-Jan 31-Dec 1-Jan 31-Dec
Vaste activa 4,900 5,600 Aandelenvermogen 4,000 4,000
Voorraden 1,500 2,000 Reserves 1,200 1,400
Debiteuren 900 1,000 Hypotheek 2,400 2,200
Liquide middelen 1,100 700 Crediteuren 500 700
Bank 300 400
Winst 600
Totaal 8,400 9,300 Totaal 8,400 9,300
1-Jan 31-Dec 1-Jan 31-Dec
Vaste activa 4,900 5,600 Aandelenvermogen 4,000 4,000
Voorraden 1,500 2,000 Reserves 1,200 1,400
Debiteuren 900 1,000 Hypotheek 2,400 2,200
Liquide middelen 1,100 700 Crediteuren 500 700
Bank 300 400
Winst 600
Totaal 8,400 9,300 Totaal 8,400 9,300